Sorten & Lagen
Weinbauflächen:
Unser Weingut besitzt 16 ha, die wie folgt bestockt sind:
Weisse Rebsorten: | Rote Rebsorten | |||
• 20% | Riesling | • 17% | Dornfelder | |
• 10% | Silvaner | • 16% | Spätburgunder | |
• 10% | Rivaner | • 6% | Portugieser | |
• 6% | Grauburgunder | • 2% | Carbernet Mitos | |
• 6% | Gewürztraminer | |||
• 3% | Huxelrebe | |||
• 2% | Ortega | |||
• 2% | Scheurebe |
Wir bewirtschaften Weinberge in den besten Lagen Rheinhessens.
Unsere Reben gedeihen unter anderem in den Lagen Monsheimer Domblick und Wormser Liebfrauenmorgen, hierzu zählt auch die Einzellage Pfeddersheimer Sankt Georgenberg. Eine der ältesten Rieslinglagen Deutschlands die erstmals 1511 Erwähnung fand!